- Démographie -

Ces données sont issues de l'ouvrage (en sept tomes) "Le département des Vosges - Description, histoire, statistique", parus entre 1887 et 1889
et tout particulièrement des tomes VI et VII écris par Léon LOUIS et Paul CHEVREUX intitulés "Dictionnaire historique et statistique des communes, hameaux, écarts, fermes"
Ces tomes VI et VII furent réédités en 1991 par les éditions Res Universis (Paris) [ISBN 2-87760-644-9]
NB : Les valeurs présentées dans le tableau sont le nombre total d'habitants de la commune, sauf pour les années 1710 et 1773 ou ce nombre se limite aux hommes adultes.
1710 1773 an XII (1803) 1830 1847 1867
ABLEUVENETTES 24   181 191 245 206
AHEVILLE 24     187 215 210
AINGEVILLE 28 45 210 243 248 200
AINVELLE 56   509 580 623 523
ALLARMONT         775 818
AMBACOURT 42   316 331 359 369
AMEUVELLE 39   198 240 265 227
ANGLEMONT     166 108 245 247
ANOULD 5   1660 2030 2532 2815
AOUZE     656 735 686 573
ARCHES 27   998 1512 1448 1633
ARCHETTES 13   610 633 624 683
AROFFE     285 306 318 295
ARRENTES DE CORCIEUX (LES)     625 586 772 663
ATTIGNEVILLE 85   583 581 788 615
ATTIGNY 28   680 781 941 808
AULNOIS   52 306 300 270 247
AUMONTZEY 17   174 213 260 335
AUTIGNY LA TOUR 73   440 512 543 452
AUTREVILLE     329 394 410 379
AUTREY     385 458 416 450
AUZAINVILLIERS     302 316 352 317
AVILLERS 28   343 427 456 377
AVRAINVILLE 23   155 180 198 172
AVRANVILLE       242 281 260
AYDOILLES     679 741 834 850
BADMENIL AUX BOIS 28   315 355 373 378
BAFFE (LA) 18   520 632 653 660
BAINS 48   1971 2141 2574 2511
BAINVILLE AUX SAULES 28   268 285 333 326
BALLEVILLE 48   333 377   280
BAN DE SAPT (LE)     1283 1388 1519 1401
BAN SUR MEURTHE     1330 2004 1486 1615
BARBEY SEROUX 50   447 431   560
BARVILLE 38   277 275 306 298
BASSE SUR LE RUPT     784 893 907 1035
BATTEXEY     89 102 122 111
BAUDRICOURT 19   159 216 289 279
BAYECOURT 75   246 295 298 316
BAZEGNEY 25   277 280 369 330
BAZIEN     213 301 278 237
BAZOILLES ET MENIL 26   316 350 352 308
BAZOILLES SUR MEUSE 104 100 517   620 519
BEAUFREMONT   25 354 461 418 318
BEAUMENIL 9   148 185 179 155
BEGNECOURT 28   333 344 363 310
BELLEFONTAINE 94   2040 2636 2527 2136
BELMONT 61   207 242 288 286
BELMONT SUR BUTTANT 109   475 498 550 492
BELMONT SUR VAIR 25   311 335 352 248
BELRUPT 24   380 400 392 375
BELVAL 27   370 388 396 405
BERTRIMOUTIER 12   127 134 156 328
BETTEGNEY SAINT BRICE 29   286 290 356 306
BETTONCOURT 26   181 219 233 221
BEULAY 13   128 153 157 154
BIECOURT 28   224 248 261 229
BIFFONTAINE 52   423 498 586 647
BLEMEREY 8   129 138 130 116
BLEURVILLE 107 150 801 891 923 859
BLEVAINCOURT 57 75 446 453 523 447
BOCQUEGNEY 21   161 134 187 173
BOIS LE CHAMP 17   406 377 411 380
BONVILLET 21   372 518 518 555
BOULAINCOURT 22   134 132 153 113
BOULET (LE)     181 240 255 213
BOURGONCE (LA) 34   560 687 789 727
BOUXIERES AUX BOIS 26   254 291 311 307
BOUXURULLES 42   445 565 558 509
BOUZEMONT 28   207 281 270 230
BRANCOURT 56   350 391 377 330
BRANTIGNY 18   269 251 1258 223
BRECHAINVILLE     205 230 250 244
BRESSE (LA) 150   2438 2728 3085 3729
BROUVELIEURES     438 481 527 557
BRU     572 709 806 839
BRUYERES 177   2089 2195 2243 2410
BULGNEVILLE 131   960 992 1030 1065
BUSSANG 65   1616 2902 2335 2086
CELLES SUR PLAINE 34   1125 1634 1591 1694
CERTILLEUX 33   205 211 222 237
CHAMAGNE 62   527 611 654 631
CHAMPDRAY 51   825 1003 800 768
CHAMP LE DUC 24   298 284 337 309
CHAPELLE (LA) 37   867 1152 1282 1191
CHAPELLE AUX BOIS (LA) 33   2133 2320 2526 2481
CHARMES 206   2811 2900 2883 3090
CHARMOIS DEVANT BRUYERES     663 514 568 584
CHARMOIS L'ORGUEILLEUX     1152 1199 1215 1343
CHATAS 21   213 296 308 342
CHATEL SUR MOSELLE 231   1171 1191 1397 1277
CHATENOIS 133   1400 1457 1593 1482
CHATILLON SUR SAONE 67 65 692 729 746 655
CHAUFFECOURT 9   48 69 56 57
CHAUMOUSEY 28   350 375 363 442
CHAVELOT 36   276 309 325 326
CHEF HAUT 18   154 182 190 200
CHENIMENIL 80   809 980 1027 977
CHERMISEY     290 310 380 375
CIRCOURT 19   265 362 320 306
CIRCOURT SUR MOUZON 38   294 326 365 389
CLAUDON     1159 1482 1365 1373
CLEFCY 23   638 612 707 625
CLEREY LA COTE 28 30 204 260 215 167
CLERJUS (LE) 57   1918 2296 2565 2580
CLEURIE 18   341 416 521 369
CLEZENTAINE 37   483 507 533 524
COINCHES 26   303 401 372 385
COLROY LA GRANDE 75   886 1209 1216 1166
COMBRIMONT           299
CONTREXEVILLE 54   647 660 708 728
CORCIEUX 114   1183 1520 1648 1600
CORNIMONT 56   1916 2352 2590 4517
COURCELLES SOUS CHATENOIS 18   162 182 215 190
COUSSEY 108   647 740 749 715
CRAINVILLIERS 79 92 494 486 564 546
CROIX AUX MINES (LA) 57   1239 1447 1649 1680
DAMAS AUX BOIS 66   786 861 863 862
DAMAS ET BETTEGNEY 51   525 636 756 685
DAMBLAIN 164 180 1049 925 948 800
DARNEY 41   1100 1475 1880 1932
DARNEY AUX CHENES 18   126 127 130 117
DARNIEULLES 50   434 434 462 464
DEINVILLERS     140 148 150 136
DENIPAIRE 38   447 547 497 526
DERBAMONT     447 552 486 436
DESTORD 23   298 302 321 290
DEYCIMONT 23   332 341 380 348
DEYVILLERS 35   437 525 639 628
DIGNONVILLE 29   214 210 234 256
DOCELLES 82   787 1207 1163 1105
DOGNEVILLE 69   517 596 690 810
DOLAINCOURT 26   154 184 198 178
DOMBASLE DEVANT DARNEY 46   407 460 514 443
DOMBASLES EN XAINTOIS 30   183 232 284 294
DOMBROT LE SEC 95   598 629 661 627
DOMBROT SUR VAIR       505 530 476
DOMEVRE SOUS MONTFORT 20   152 145 197 171
DOMEVRE SUR AVIERE 2   366 440 429 393
DOMEVRE SUR DURBION     438 485 489 476
DOMFAING     264 280 338 322
DOMJULIEN 97   599 650 725 586
DOMMARTIN 12   1861 2326 2425 1265
DOMMARTIN AUX BOIS 14   700 813 867 877
DOMMARTIN LES VALLOIS 23   88 89 82 77
DOMMARTIN SUR VRAINE 62   519 554 490 436
DOMPAIRE 83   687 990 1595 1428
DOMPIERRE 87   331 350 407 365
DOMPTAIL     736 856 1031 1008
DOMREMY LA PUCELLE 45 56 333 324 319 311
DOMVALLIERS 19   151 146 209 209
DONCIERES     254 285 285 267
DOUNOUX 28   476 575 609 527
ELOYES 44   819 923 1029 1456
ENTRE DEUX EAUX 27   621 687 750 705
EPINAL   6283 7905 8678 11012 11870
ESCLES 52   1211 1425 1532 1409
ESLEY 46   364 435 490 439
ESSEGNEY 37   340 385 464 490
ESTRENNES 30   290 272 330 308
ETANCHE (L') 8   57 54 66 72
ETIVAL     1709 1802 1814 2080
EVAUX ET MENIL 42   304 340 348 323
FAUCOMPIERRE 45   192 204 195 183
FAUCONCOURT     284 313 276 282
FAYS 12   163 194 240 267
FERDRUPT 20       1062 1028
FIGNEVELLE     306 246 256 212
FIMENIL 24   318 370 456 469
FLOREMONT 47   437 505 460 420
FOMEREY 28   161 172 172 185
FONTENAY     485 543 653 637
FONTENOY LE CHÂTEAU 212   1724 2000 2220 2560
FORGE (LA)     209 269 349 332
FORGES (LES) 14   392 492 695 1039
FOUCHECOURT 42 60 307 377 347 284
FRAIN 28 80 378 440 447 417
FRAIZE 56   1652 2340 2603 2503
FRAPELLE 18   296 328 279 285
FREBECOURT     421 422 484 432
FREMIFONTAINE 28   492 677 639 623
FRENELLE LA GRANDE 45   320 375 363 294
FRENELLE LA PETITE 37   155 151 139 144
FRENOIS 13   160 211 270 257
FRESSE 70   1357 1482 1706 1634
FREVILLE     214 210 212 208
FRIZON 50   538 580 643 661
FRUZE 18   109 138 158 135
GELVECOURT ET ADOMPT 28   174 206 266 255
GEMAINGOUTTE 20   222 296 374 331
GEMMELAINCOURT 47   357 345 460 375
GENDREVILLE   109 540 670 610 480
GERARDMER 346   4423 5100 5625 6225
GERBAMONT 39   540 548 603 481
GERBEPAL     894 1221 1415 1420
GIGNEVILLE 42 49 252 261 284 224
GIGNEY 22   181 192 225 205
GIRANCOURT 28   711 835 811 758
GIRCOURT LES VIEVILLE 68   647 700 722 609
GIRECOURT SUR DURBION 42   336 390 467 476
GIRMONT 52   460 500 473  
GIRONCOURT 68   337 438 430 433
GIROVILLERS SOUS MONTFORT 15   144 150 171 160
GODONCOURT     848 800 782 666
GOLBEY 23   434 546 577 637
GORHEY 20   174 180 192 162
GOUECOURT 24   102 105 104 115
GRAND     1160 1215 1314 1259
GRANDE FOSSE (LA) 30   502 650 701 652
GRANDRUPT     441 501 555 446
GRANDRUPT LES BAINS     335 413 413 363
GRANDVILLERS 74   795 950 1052 1091
GRANGES 65   2273 2518 2365 2761
GRANGES DE PLOMBIERES     931 1208 1412 1892
GREUX     289 264 280 277
GRIGNONCOURT 28 36 329 325 279 269
GRUEY LES SURANCE     1053 1189 1525 1700
GUGNECOURT 22   292 290 313 306
GUGNEY AUX AULX 48   543 616 618 615
HADIGNY LES VERRIERES 20   310 332 395 410
HADOL 260   2164 2749 3140 3097
HAGECOURT 26   304 351 391 342
HAGNEVILLE 28     168 177 165
HAILLAINVILLE 17   411 450 510 503
HARCHECAMP 34   225 212 284 264
HARDANCOURT 11   75 90 90 95
HAREVILLE 13   205 262 331 349
HARMONVILLE     309 370 430 406
HAROL 15   1006 1160 1258 1210
HARSAULT     812 1039 1274 1172
HAUTMOUGEY     394 425 501 503
HAYE     533 534 800 825
HENNECOURT 88   264 300 345 313
HENNEZEL     1318 1220 1631 1811
HERGUGNEY     275 380 366 330
HERPELMONT 30   256 345 383 371
HOUECOURT 89   760 871 794 664
HOUEVILLE     207 232 225 175
HOUSSERAS     747 810 894  
HOUSSIERE (LA)     771 1055 964 825
HURBACHE 41   588 605 660 539
HTMONT 16   192 205 282 322
IGNEY 28   307 396 394 470
ISCHES 109 160 814 803 845 783
JAINVILLOTTE 57 80 401 358 326 285
JARMENIL 12   384 384 518 600
JEANMENIL     739 925 1039 10062
JESONVILLE 19   258 370 449 385
JEUXEY 24   336 430 462 459
JORXEY 24   259 298 294 270
JUBAINVILLE     241 260 322 263
JUSSARUPT 89   504 616 569 528
JUVAINCOURT 89   449 497 580 524
LAMARCHE 112 270 1569 1558 2000 1719
LANDAVILLE 93   581 676 726 615
LANGLEY 10   130 80 110 110
LAVAL 17   220 380 424 492
LAVELINE 16   1394 1588 2030 2272
LAVELINE DEVANT BRUYERES 15   164 191 230 237
LAVELINE DU HOUX     562 572 714 667
LEGEVILLE ET BONFAYS 22   148 158 168 189
LEMMECOURT     91 102 125 108
LEPANGES 41   535 635 807 755
LERRAIN 56   757 844 912 925
LESSEUX 19   188 215 223 204
LIEZEY         874 736
LIFFOL LE GRAND 232 300 1572 1690 1652 1561
LIGNEVILLE 107   586 587 576 484
LIRONCOURT 28   407 388 385 304
LONGCHAMP 31   230 268 294 297
LONGCHAMP SOUS CHATENOIS 26   146 173 181 137
LUBINE 29   590 689 912 891
LUSSE 28   1249 1517 1526 1523
LUVIGNY 5   378 420 488 532
MACONCOURT     267 290 288 238
MADECOURT 14   129 150 26 182
MADEGNEY 16   155 207 189 192
MADONNE ET LAMEREY 41   333 413 508 481
MAGNY (LE)     87 135 192 176
MALAINCOURT 28   297 332 328 242
MANDRAY 109   922 1251 1410 1360
MANDRES SUR VAIR 132   523 539 527 425
MARAINVILLE 34   256 259 258 199
MAREY 53 70 316 341 377 288
MARONCOURT     55 55 85 56
MARTIGNY LES BAINS 197   1040 1197 1271 1161
MARTIGNY LES GERBONVAUX 38   320 340 387 376
MARTINVELLE 56   597 662 662 595
MATTAINCOURT 223   904 945 1037 1055
MAXEY SUR MEUSE 88   502 566 582 506
MAZELAY 29   306 448 500 523
MAZIROT 19   293 319 349 333
MEDONVILLE     591 580 535 455
MEMENIL     241 278 305 310
MENARMONT     255 366 328 286
MENIL RAMBERVILLERS     330 580 615 602
MENIL SAINT DIE 8   392 485 510 452
MENIL THILLOT     1415 1493 1017 1413
MENIL EN XAINTOIS 37   170 190 223 224
MIDREVAUX     324 380 488 524
MIRECOURT 675   5106 5608 5577 5735
MONCEL ET HAPPONCOURT 56   327 380 326 282
MONT (LE)     262 275 292 240
MONT LES LAMARCHE     366 455 504 465
MONT LES NEUFCHATEAU     244 283 345 360
MONTHUREUX LE SEC     530 580 614 478
MONTHUREUX SUR SAONE 141   1421 1492 1781 1656
MONTMOTIER     164 140 186 183
MORELMAISON 25   237 207 252 205
MORIVILLE 43   539 618 702 731
MORIZECOURT 58 90 555 516 570 442
MORTAGNE 35   468 586 688 650
MORVILLE 20 16 90 91 102 95
MOUSSEY     558 650 1209 1400
MOYEMONT     367 430 460 442
MOYENMOUTIER 63   1607 2065 2316 2784
NAYEMONT LES FOSSES 19   304 408 493 560
NEUFCHATEAU 625   2697 3667 3579 3793
NEUVEVILLE DEVANT BRUYERES (LA) 9   180 234 240 237
NEUVEVILLE LES RAON (LA) 52   735 959 1254 1390
NEUVEVILLE SOUS MONTFORT (LA) 53   386 390 431 390
NEUVILLERS SUR FAYE 23   340 346 372 368
NOMEXY 56   505 535 547 620
NOMPATELIZE 22   430 606 684 651
NONCOURT 33   277 280 326 374
NONVILLE 45   423 487 550 500
NONZEVILLE 23   105 102 107 95
NORROY SUR VAIR 66   429 456 480 363
NOSSONCOURT     379 383 395 323
OELLEVILLE 81   539 563 487 532
OFFROICOURT 49   474 485 493 444
OLLAINVILLE 33   198 222 266 240
ONCOURT 22   99 97 112 175
ORTONCOURT 11   253 281 294 302
OUTRANCOURT 24     100 97 113
PADOUX 61   580 634 792 872
PAIR ET GRANDRUPT 23   120 175 378 377
PALLEGNEY 28   260 288 292 273
PAREY SOUS MONTFORT 32   406 450 406 275
PARGNY SOUS MUREAU     438 486 468 440
PETITE FOSSE (LA) 25   255 317 351 360
PETITE RAON (LA) 47   535 650 806 908
PIERREFITTE 27   349 362 403 405
PIERREPONT SUR L'ARENTELE 17   209 214 269 266
PLAINFAING 81   2058 2560 3738 4185
PLEUVEZAIN     150 161 195 158
PLOMBIERES 129   1139 1417 1379 1619
POMPIERRE 95   507 540 523 485
PONT LES BONFAYS 15   119 153 196  
PONT SUR MADON 26   266 268 285 255
PORTIEUX 126   1079 1142 1159 1424
POULIERES (LES)     173 220 300 305
POUSSAY 46   521 578 643 626
POUXEUX 56   981 1321 1374 1905
PREY 8     93 122 130
PROVENCHERES SUR FAYE 38   449 560    
PROVENCHERES LES DARNEY 48 65 328 392 313  
PUID (LE)     375 397 405 378
PUNEROT     481 520 550 449
PUZIEUX 28   214 228 252 230
RACECOURT 28   183 190 302 224
RAINVILLE 81   571 669 702 593
RAMBERVILLERS     4999 4949 4749 4986
RAMECOURT 23   187 181 230 203
RAMONCHAMP 20   2538 2923 3276 1299
RANCOURT 28   261 264 314 277
RAON AUX BOIS 82   1318 1581 1948 2007
RAON L'ETAPE 194   2547 3310 3542 3709
RAON SUR PLAINE 34   591 648 695 620
RAPEY 40   86 74 94 79
RAVES 18   155 190 223 242
REBEUVILLE 42   453 441 473 444
REGNEVELLE 56   510 500 508 499
REGNEY 28   185 172 218 187
REHAINCOURT 31   414 550 623 566
REHAUPAL 51   307 404 547 393
RELANGES 27   468 500 575 603
REMICOURT 22   195 182 209 190
REMIREMONT 417 familles   3754 4148 5321 6074
REMOIS 8   78 88 97 94
REMOMEIX 20   263 260 291 250
REMONCOURT 100   976 1052 1157 1001
REMOVILLE 92   585 646 635 543
RENAUVOID 20   168 188 205 201
REPEL 25   202 236 248 200
ROBECOURT 56 48 579 581 588 439
ROCHESSON     804 928 955 1071
ROCOURT 14 18 89 129 104 95
ROLLAINVILLE 35   264 293 331 386
ROMAIN AUX BOIS 28 40 306 305 380 334
ROMONT 12   577 650 660 609
RONCOURT 26   86 77 65 58
ROUCEUX 88     702 861 969
ROUGES EAUX (LES) 4   289 295 383 396
ROULIER DEVANT BRUYERES (LE)       371 308 293
ROUVRES EN XAINTOIS 43   403 584 673 593
ROUVRES LA CHETIVE 109   769 805 833 691
ROVILLE AUX CHENES     400 486 456 444
ROZEROTTE ET MENIL 33   291 300 388 357
ROZIERES SUR MOUZON 28 38 358 343    
RUAUX 40   884 1130 1163 1270
RUGNEY 28   320 347 375 321
RUPPES   65 338 420 390 341
RUPT SUR MOSELLE 55   3875 4601 3633 4135
SAINT AME     500 569 662 932
SAINT BASLEMONT     345 334 351 302
SAINT BENOIT     809 957 1070 1002
SAINT DIE     5936 7339 8509 10472 900 en 1682 1300 en 1699
SAINTE BARBE     529 700 736 763
SAINTE HELENE 80   628 720 736 749
SAINT ELOPHE 15   73 85 131 104
SAINTE MARGUERITE 34   351 299 325 336
SAINT ETIENNE 60   1322 1426 1422 1572
SAINT GENEST     256 292 329 330
SAINT GORGON 30   187 283 248 185
SAINT JEAN D'ORMONT 30   266 337 310 270
SAINT JEAN DU MARCHE     150 213 201 202
SAINT JULIEN 56 95 610 560 560 461
SAINT LAURENT 20   339 397 481 536
SAINT LEONARD 26   622 947 1040 1020
SAINT MAURICE SUR MORTAGNE     225 254 277 279
SAINT MAURICE SUR MOSELLE 56   1592 1869 2033 2125
SAINT MENGE     322 350 412 320
SAINT MICHEL SUR MEURTHE     1051 1266 1495 1541
SAINT NABORD 36   2263 2577 2587 2128
SAINT OUEN LES PAREY 74   812 835 1201 1113
SAINT PAUL 26   102 260 261 204
SAINT PIERREMONT       315 345 554
SAINT PRANCHER 37   250 260 288 264
SAINT REMIMONT 41   295 327 337 295
SAINT REMY 42   586 905 924 831
SAINT STAIL 20   341 499 490 415
SAINT VALLIER 15   206 198 194 196
SALLE (LA) 19   395 548 638 555
SANCHEY 18   146 195 200 240
SANDAUCOURT 78   624 636 600 572
SANS VALLOIS     175 170 210 197
SAPOIS 17   844 877 1010 930
SARTES 41     294 295 273
SAULCY (LE)     459 518 673 805
SAULCY SUR MEURTHE 19   1091 1170 1230 1092
SAULXURES LES BULGNEVILLES 48   387 467 458 436
SAULXURES SUR MOSELOTTE     2096 2832 3094 3744
SAUVILLE 84 80 895 965 835 706
SAVIGNY 74   418 388 462 411
SENAIDE 84 120 730 737 847 773
SENONES 69   1638 2285 2583 2602
SENONGES 53   493 466 556 504
SERAUMONT     250 208 219 166
SERCOEUR 21   240 265 248 256
SERECOURT 84 115 458   764 670
SEROCOURT 55 72   410 481 385
SIONNE     375 400 566 335
SOCOURT 28   283 382 404 367
SONCOURT 28   283 380 404 202
SOULOSSE 13   96 130 163 125
SURIAUVILLE 80 90 576 592 575 579
SYNDICAT (LE)     718 963 1120 973
TAINTRUX     1464 1914 2084 2079
TENDON 33   936 1068 1032 1050
THAON 33   380 400 431 555
THEY SOUS MONTFORT 48   360 364 433 367
THIEFOSSE         663 595
THILLOT (LE)           2066
THIRAUCOURT 22   138 170 214 184
THOLY (LE)     862 1174 1508 1510
THONS (LES) 52 80 500 564 575 541
THUILLIERES     432 402 383 326
TIGNECOURT   80 497 575 636 496
TILLEUX 15   110 156 163 144
TOLLAINCOURT 42 57 407 320 483 401
TOTAINVILLE 28   245 265 304 268
TRAMPOT     316 340 350 375
TRANQUEVILLE GRAUX     305 314 357 381
TREMONZEY 33   428 750 870 913
UBEXY 27   419 391 376 359
URIMENIL 40   922 1351 1575 1533
URVILLE   88 436   321 247
UXEGNEY 24   318 364 390 406
UZEMAIN     1206 1661 1671 1742
VACHERESSE (LA) ET ROUILLIE (LA) 27 42 556 590 592 483
VAGNEY 81   2280 2735 2692 3153
VAL D'AJOL (LE)     4967 5708 6801 7561
VALFROICOURT 67   702 773 871 823
VALLEROY AUX SAULES 22   215 218 266 251
VALLEROY LE SEC     258 260 293 254
VALLOIS (LES) 53   249 225 242 214
VALTIN (LE) 34   388 489 564 469
VARMONZEY 12   79 111 95 75
VAUBEXY 28   391 510 532 550
VAUDEVILLE 5   147 181 193 175
VAUDONCOURT 43 42 225 214 222 230
VAXONCOURT 39   310 500 483 494
VECOUX 37         804
VELOTTE ET TATIGNECOURT 27   274 285 308 281
VENTRON 48   1100 1287 1292 1333
VERMONT (LE)     384 393 424 357
VERVEZELLE     95 103 125 135
VEXAINCOURT     406 500 547 510
VICHEREY     420 540 488 424
VIENVILLE     227 244 313 304
VIEUX MOULIN     292 297 329 308
VILLERS 15   298 243 292 270
VILLE SUR ILLON 83   1008 1007 1057 1017
VILLONCOURT 13   169 180 192 165
VILLOTTE 25 95 490 652 682 566
VILLOUXEL 24 27 212 226 231 189
VIMENIL     258 304 352 346
VINCEY 94   878 939 1062 1009
VIOCOURT 27   301 312 332 300
VIOMENIL 28   670 751 729 660
VITTEL 187   1325 1360 1413 1345
VIVIERS LE GRAS 29   474 479 473 335
VIVIERS LES OFFROICOURT 38   360 237 251 241
VOIVRE (LA) 24   410 578 612 556
VOIVRES (LES)     718 809 895 808
VOMECOURT 41   309 361 395 359
VOMECOURT SUR MADON 22   117 120 99 97
VOUXEY 71   564 602 684 504
VRECOURT 108 140 992 889 1046 793
VROVILLE 28   134 230 243 215
WISSEMBACH 51   793 1034 1305 1146
XAFFREVILLERS     349 455 485 460
XAMONTARUPT 10   440 443 316 295
XARONVAL     270 364 363 315
XERTIGNY 52   2709 3401 3762 3903
ZINCOURT 15   118 146 172 171
Les dix-huit communes annexées à l'Allemagne en 1871
1710 1773 an XII (1803) 1830 1847 1867
BAREMBACH     589 841 1040 1035
BOURG BRUCHE     903 1186 1397 1364
BROQUE (LA) 18   1319 1667 2392 2724
COLROY LA ROCHE     484 552 676 630
GRANDFONTAINE     1260 1507 1847 880
NATZVILLERS     576 805 888 1089
NEUVILLERS LA ROCHE     641 840 901 895
PLAINE     1346 1606 1395 1660
RANRUPT     907 1143 1368 1346
ROTHAU     589 800 959 1495
RUSS     809 945 1124 1111
SAALES     1038 1254 1361 1278
SAINT BLAISE LA ROCHE 37   210 329 400 331
SAULXURES VAL DE SENONES 39   894 1116 1212 1097
SCHIRMECK     955 1280 1490 1376
WALDERSBACH     333 470 500 450
WILDERSBACH     400 505 620 768
WISCHE     750 945 1250 1488